Demonstrações Contábeis
Nesta página você tem acesso às principais metodologias, práticas e critérios contábeis adotados pelo STJ. A iniciativa visa dar a publicidade à sociedade, aos órgãos de controle e demais interessados no tema.
2022
- Novembro: NE 050001
- Outubro: NE 050001
- Setembro: NE 050001
- Agosto: NE 050001 | NE 050002
- Julho: NE 050001 | NE 050002
- Junho: NE 050001 | NE 050002
- Maio: NE 050001 | NE 050002
- Abril: NE 050001 | NE 050002
- Março: NE 050001 | NE 050002
- Fevereiro: NE 050001 | NE 050002
- Janeiro: NE 050001 | NE 050002
2021
- Dezembro: Encerramento do Exercício de 2021
- Novembro: NE 050001 | NE 050002
- Outubro: NE 050001 | NE 050002
- Setembro: NE 050001 | NE 050002
- Agosto: NE 050001 | NE 050002
- Junho: NE 050001 | NE 050002
- Maio: NE 050001 | NE 050002
- Abril: NE 050001 | NE 050002
- Março: NE 050001 | NE 050002
- Fevereiro: NE 050001 | NE 050002
- Janeiro: NE 050001 | NE 050002
2020
- Dezembro: Encerramento do Exercício de 2020
- Novembro: NE 050001 | NE 050002
- Outubro: NE 050001 | NE 050002
- Setembro: NE 050001 | NE 050002
- Agosto: NE 050001 | NE 050002
- Julho: NE 050001 | NE 050002
- Junho: NE 050001 | NE 050002
- Maio: NE 050001 | NE 050002
- Abril: NE 050001 | NE 050002
- Março: NE 050001 | NE 050002
- Fevereiro: NE 050001 | NE 050002
- Janeiro: NE 050001 | NE 050002
2019
2018
Última Atualização: 23/01/2023
Área Responsável: Secretaria de Administração