Cumprimento à Lei de Acesso à informação
Encontre, na tabela abaixo, as informações que o STJ publica em atendimento à Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), e ao art. 7º da Resolução STJ/GP n. 14/2016, que a disciplina no âmbito do tribunal. Os links foram listados de acordo com os incisos do artigo 7º da Resolução STJ/GP n. 14/2016.
Parágrafo | Resolução STJ/GP n. 14/2016 – Art. 7º | Link |
I | Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público e concurso público realizado pelo Tribunal | ❶ https://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/Paginas/Institucional/ Org_Estrutura_Basica.pdf (Estrutura) ❷ https://transparencia.stj.jus.br/sobre-o-stj/ (competências) ❸https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/manualst/issue/view/3175/showToc (legislação aplicável) ❹https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/ (legislação aplicável) ❻https://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/Paginas/Contato-e-ajuda/Fale-conosco/Telefones-e-Emails/contato_unidades.pdf (principais cargos e seus ocupantes) ❼https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Contato-e-ajuda/Fale-conosco/Telefones-e-Emails(endereço e telefone) ❽http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Contato-e-ajuda/Fale-conosco/Horarios-de-funcionamento(horários de atendimento) ❾https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Concursos(Concursos) |
II | Programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto | ❶ https://transparencia.stj.jus.br/gestao/indicadores-estrategicos/ (programa, projetos e ações) ❷ https://transparencia.stj.jus.br/patrimonio-e-obras/ (obras e atividades) ❸ https://transparencia.stj.jus.br/gestao-estrategica/ (indicadores e metas) ❹ https://transparencia.stj.jus.br/gestao/resultados/ (resultados) |
III | Repasses ou transferências de recursos financeiros | ❶ https://transparencia.stj.jus.br/gestao-orcamentaria-financeira/execucao-orcamentaria-e-financeira/ (repasses) ❷https://transparencia.stj.jus.br/gestao-orcamentaria/transferencias/ (transferências) |
IV | Execução orçamentária e financeira detalhada | ❶ https://transparencia.stj.jus.br/gestao-orcamentaria/execucao-orcamentaria-e-financeira/ |
V | Licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas | ❶https://transparencia.stj.jus.br/licitacoes-e-contratos/ |
VI | Remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões, com identificação individualizada e nominal do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta serviços, com detalhamento individual de cada uma das verbas pagas sob as rubricas “remuneração paradigma”, “vantagens pessoais”, “indenizações”, “vantagens eventuais” e “gratificações” | ❶https://transparencia.stj.jus.br/pessoal-e-remuneracao/ |
VII | Estruturas remuneratórias | ❶ https://transparencia.stj.jus.br/pessoal-e-remuneracao/cargos-e-funcoes-comissionadas/ |
VIII | Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade | ❶https://centraldeajuda.stj.jus.br/ |
IX | Contato do diretor-geral da Secretaria do Tribunal e telefone e e-mail da Ouvidoria | ❶ http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Contato-e-ajuda/Fale-conosco/Telefones-e-Emails ❷ https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Contato-e-ajuda/Fale-conosco/Ouvidoria#faq-tab |
X | Rol de documentos e informações que tenham sido desclassificados nos últimos 12 meses | ❶ https://transparencia.stj.jus.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/relacao-de-documentos-sigilosos/ |
XI | Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura | ❶ https://transparencia.stj.jus.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/relacao-de-documentos-sigilosos/ |
XII | Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, assim como informações genéricas sobre os requerentes | ❶ https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Contato-e-ajuda/Fale-conosco/Ouvidoria (BI na aba “Estatísticas”) ❷ https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Contato-e-ajuda/Fale-conosco/Ouvidoria (PDFs na aba “Relatórios”) |
XIII | Descrição das ações desenvolvidas para a concretização do direito constitucional de acesso à informação; | ❶ https://transparencia.stj.jus.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/acoes-implementadas/ |
XIV | Levantamentos estatísticos sobre a atuação do Tribunal | ❶ https://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/?vPortalAreaPai=183&vPortalArea=584 ❷ https://transparencia.stj.jus.br/gestao/estatisticas/ |
XV | Atos normativos expedidos | ❶ https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/1 |
XVI | Audiências públicas realizadas e calendários das sessões colegiadas | ❶ https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/audiencias-publicas (audiências) ❷ https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/consultas-publicas (consultas) ❸ https://processo.stj.jus.br/processo/calendario?aplicacao=calendario (calendário) |
XVII | Relação de membros e servidores que se encontram afastados para exercício de funções em outros órgãos da Administração Pública | ❶ https://transparencia.stj.jus.br/pessoal-e-remuneracao/pagamento-e-lotacao-de-pessoal/ |
XVIII | Relação de membros e servidores que participam de Conselhos e assemelhados, externamente ao Tribunal | Não há |
XIX | Mecanismo que possibilite o acompanhamento dos respectivos procedimentos e processos administrativos instaurados e que não se enquadrem nas hipóteses de sigilo. | ❶ https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Sob-medida/publico-externo |
Última Atualização: 15/04/2025
Área Responsável: Ouvidoria